Descripción del Producto
El cloruro de trimetilamonio al 58% (TMA.HCl 58%) es una solución acuosa transparente e incolora.TMA.HClEncuentra su principal aplicación como intermedio para la producción de vitamina B4 (cloruro de colina).
El producto también se utiliza para la producción de CHPT (cloruro de clorohidroxipropiltrimetilamonio).
El CHPT se utiliza como reactivo para la producción de almidón catiónico, que se aplica en la industria del papel.
Propiedades típicas
Propiedad | Valor típico, unidades | |
General | ||
Fórmula molecular | C3H9N.HCl | |
Peso molecular | 95,6 g/mol | |
Apariencia | polvo de cristal blanco | |
Temperatura de autoignición | >278 °C | |
Punto de ebullición | ||
Solución al 100% | >200 °C | |
Densidad | ||
a 20°C | 1,022 g/cm33 | |
Punto de inflamabilidad | >200 °C | |
Punto de congelación | <-22 °C | |
Coeficiente de partición octanol-agua, log Pow | -2,73 | |
pH | ||
100 g/l a 20 °C | 3-6 | |
Presión de vapor | ||
Solución al 100%; a 25°C | 0,000221 Pa | |
Solubilidad en agua | Completamente miscible |
Embalaje
A granel
Contenedor IBC (1000 kg netos)
Hora de publicación: 07-nov-2022